| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
161 | Uzbekistan | 64,98 | 61,57 | 68,56 | | 162 | Malediwy | 64,76 | 63,41 | 66,19 |
| 163 | Tadżykistan | 64,61 | 61,6 | 67,78 |
| 164 | Pakistan | 63,75 | 62,73 | 64,83 |
| 165 | Nauru | 63,44 | 59,85 | 67,21 |
| 166 | Vanuatu | 63,22 | 61,67 | 64,84 |
| 167 | Bangladesz | 62,84 | 62,81 | 62,86 |
| 168 | Komory | 62,73 | 60,37 | 65,15 |
| 169 | Jemen | 62,52 | 60,61 | 64,54 |
| 170 | Birma | 62,49 | 60,29 | 64,83 |
| 171 | Kiribati | 62,45 | 59,41 | 65,63 |
| 172 | Majotta | 62,16 | 59,94 | 64,45 |
| 173 | Madagaskar | 62,14 | 60,23 | 64,1 |
| 174 | Kambodża | 61,29 | 59,27 | 63,4 |
| 175 | Nepal | 60,56 | 60,78 | 60,33 |
| 176 | Erytrea | 59,55 | 57,88 | 61,28 |
| 177 | Ghana | 59,12 | 58,31 | 59,95 |
| 178 | Togo | 57,86 | 55,81 | 59,96 |
| 179 | Republika Konga | 57,2 | 54,97 | 59,5 |
| 180 | Haiti | 57,03 | 55,35 | 58,75 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11