| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
141 | Honduras | 69,35 | 67,78 | 70,99 | | 142 | Irak | 69,31 | 68,04 | 70,65 |
| 143 | Kirgistan | 68,81 | 64,8 | 73,02 |
| 144 | Tuvalu | 68,63 | 66,38 | 70,99 |
| 145 | Indie | 68,59 | 66,28 | 71,17 |
| 146 | Turkmenistan | 68,3 | 65,23 | 71,54 |
| 147 | Belize | 68,25 | 66,44 | 70,16 |
| 148 | Ukraina | 67,88 | 62,16 | 73,96 |
| 149 | Wyspy Tomasza | 67,64 | 66,03 | 69,3 |
| 150 | Kazachstan | 67,22 | 61,9 | 72,84 |
| 151 | Mongolia | 66,99 | 64,61 | 69,48 |
| 152 | Trynidad i Tobago | 66,85 | 65,87 | 67,87 |
| 153 | Timor Wschodni | 66,6 | 64,28 | 69,04 |
| 154 | Boliwia | 66,19 | 63,53 | 68,97 |
| 155 | Gujana | 66,17 | 63,52 | 68,95 |
| 156 | Azerbejdżan | 65,96 | 61,86 | 70,66 |
| 157 | Rosja | 65,87 | 59,12 | 73,03 |
| 158 | Bahamy | 65,66 | 62,37 | 69,02 |
| 159 | Papua-Nowa Gwinea | 65,62 | 63,41 | 67,95 |
| 160 | Grenada | 65,21 | 63,38 | 67,05 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11