| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
121 | Egipt | 71,57 | 69,04 | 74,22 | | 122 | Samoa | 71,3 | 68,49 | 74,26 |
| 123 | Maroko | 71,22 | 68,88 | 73,67 |
| 124 | Wietnam | 71,07 | 68,27 | 74,08 |
| 125 | Zielony Przylądek | 71,02 | 67,69 | 74,44 |
| 126 | Nikaragua | 70,92 | 68,82 | 73,13 |
| 127 | Palau | 70,71 | 67,54 | 74,06 |
| 128 | Syria | 70,61 | 69,27 | 72,02 |
| 129 | Wyspy Marshalla | 70,61 | 68,61 | 72,71 |
| 130 | Iran | 70,56 | 69,12 | 72,07 |
| 131 | Filipiny | 70,51 | 67,61 | 73,55 |
| 132 | Mikronezja | 70,35 | 68,52 | 72,28 |
| 133 | Grenlandia | 70,23 | 66,65 | 73,9 |
| 134 | Mołdawia | 70,2 | 66,51 | 74,11 |
| 135 | Indonezja | 70,16 | 67,69 | 72,76 |
| 136 | Peru | 70,14 | 68,33 | 72,04 |
| 137 | Fidżi | 70,12 | 67,6 | 72,76 |
| 138 | Tonga | 70,12 | 67,6 | 72,76 |
| 139 | Białoruś | 70,05 | 64,31 | 76,14 |
| 140 | Gwatemala | 69,69 | 67,94 | 71,52 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11