| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
101 | Barbados | 73,0 | 71,02 | 75,01 | | 102 | Węgry | 72,92 | 68,73 | 77,38 |
| 103 | Chiny | 72,88 | 71,13 | 74,82 |
| 104 | Turcja | 72,88 | 70,43 | 75,46 |
| 105 | Mauritius | 72,88 | 68,92 | 76,9 |
| 106 | Malezja | 72,76 | 70,05 | 75,65 |
| 107 | Saint Kitts i Nevis | 72,66 | 69,81 | 75,69 |
| 108 | Bułgaria | 72,57 | 68,95 | 76,4 |
| 109 | Tajlandia | 72,55 | 70,24 | 74,98 |
| 110 | Antigua i Barbuda | 72,42 | 70,03 | 74,94 |
| 111 | Seszele | 72,34 | 66,98 | 77,86 |
| 112 | Estonia | 72,3 | 66,87 | 78,07 |
| 113 | Kolumbia | 72,27 | 68,44 | 76,24 |
| 114 | Brazylia | 72,24 | 68,3 | 76,38 |
| 115 | Strefa Gazy | 72,16 | 70,84 | 73,54 |
| 116 | Armenia | 72,12 | 68,52 | 76,29 |
| 117 | Korea Północna | 71,92 | 69,18 | 74,8 |
| 118 | Rumunia | 71,91 | 68,41 | 75,62 |
| 119 | Salwador | 71,78 | 68,18 | 75,57 |
| 120 | Łotwa | 71,6 | 66,39 | 77,1 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11