| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
81 | Turks i Caicos | 74,95 | 72,69 | 77,32 | | 82 | Chorwacja | 74,9 | 71,26 | 78,75 |
| 83 | Aruba | 74,83 | 71,8 | 77,91 |
| 84 | Sri Lanka | 74,8 | 72,81 | 76,88 |
| 85 | Bahrajn | 74,68 | 72,18 | 77,25 |
| 86 | Nowa Kaledonia | 74,5 | 71,52 | 77,63 |
| 87 | Litwa | 74,44 | 69,46 | 79,69 |
| 88 | Macedonia | 74,21 | 71,73 | 76,88 |
| 89 | Katar | 74,14 | 71,6 | 76,82 |
| 90 | Saint Vincent | 74,09 | 72,21 | 76,04 |
| 91 | Saint Lucia | 74,08 | 70,53 | 77,88 |
| 92 | Oman | 73,62 | 71,37 | 75,99 |
| 93 | Algieria | 73,52 | 71,91 | 75,21 |
| 94 | Zachodni Brzeg | 73,46 | 71,68 | 75,35 |
| 95 | Wenezuela | 73,28 | 70,24 | 76,48 |
| 96 | Surinam | 73,23 | 70,52 | 76,12 |
| 97 | Wyspy Salomona | 73,16 | 70,64 | 75,81 |
| 98 | Liban | 73,15 | 70,67 | 75,77 |
| 99 | Jamajka | 73,12 | 71,43 | 74,9 |
| 100 | Dominikana | 73,07 | 71,34 | 74,87 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11