| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
61 | Słowenia | 76,53 | 72,84 | 80,47 | | 62 | Urugwaj | 75,93 | 72,68 | 79,3 |
| 63 | Czechy | 76,42 | 73,14 | 79,88 |
| 64 | Argentyna | 76,32 | 72,6 | 80,24 |
| 65 | Polinezja Francuska | 76,31 | 73,88 | 78,86 |
| 66 | Gruzja | 76,3 | 73,0 | 80,07 |
| 67 | Mariany Północne | 76,29 | 73,7 | 79,05 |
| 68 | Samoa Amerykańskie | 76,25 | 72,69 | 80,02 |
| 69 | Antyle Holenderskie | 76,24 | 73,96 | 78,65 |
| 70 | Arabia Saudyjska | 75,88 | 73,85 | 78,02 |
| 71 | Emiraty Arabskie | 75,69 | 73,16 | 78,35 |
| 72 | Meksyk | 75,63 | 72,84 | 78,56 |
| 73 | Tunezja | 75,34 | 73,6 | 77,21 |
| 74 | Paragwaj | 75,34 | 72,78 | 78,02 |
| 75 | Brunei | 75,3 | 73,12 | 77,59 |
| 76 | Polska | 75,19 | 71,18 | 79,44 |
| 77 | Panama | 75,19 | 72,69 | 77,8 |
| 78 | Dominika | 75,1 | 72,17 | 78,18 |
| 79 | Serbia | 75,06 | 72,49 | 77,86 |
| 80 | Słowacja | 74,95 | 71,0 | 79,11 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11