| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
41 | Portoryko | 78,54 | 74,6 | 82,67 | | 42 | Bośnia i Hercegowina | 78,17 | 74,57 | 82,03 |
| 43 | Bermudy | 78,13 | 76,0 | 80,29 |
| 44 | Święta Helena | 78,09 | 75,19 | 81,15 |
| 45 | Stany Zjednoczone | 78,0 | 75,15 | 80,97 |
| 46 | Cypr | 77,98 | 75,6 | 80,49 |
| 47 | Dania | 77,96 | 75,65 | 80,41 |
| 48 | Irlandia | 77,9 | 75,27 | 80,7 |
| 49 | Portugalia | 77,87 | 74,6 | 81,36 |
| 50 | Albania | 77,6 | 74,95 | 80,53 |
| 51 | Republika Chińska | 77,56 | 74,65 | 80,74 |
| 52 | Anguilla | 77,46 | 74,53 | 80,49 |
| 53 | Kuwejt | 77,36 | 76,25 | 78,52 |
| 54 | Korea Południowa | 77,23 | 73,81 | 80,93 |
| 55 | Kostaryka | 77,21 | 74,61 | 79,94 |
| 56 | Kuba | 77,08 | 74,85 | 79,43 |
| 57 | Chile | 76,96 | 73,69 | 80,4 |
| 58 | Libia | 76,88 | 74,64 | 79,23 |
| 59 | Brytyjskie Wyspy | 76,86 | 75,71 | 78,07 |
| 60 | Ekwador | 76,62 | 73,74 | 79,63 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11