| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
21 | Izrael | 79,59 | 77,44 | 81,85 | | 22 | Jersey | 79,51 | 77,02 | 82,2 |
| 23 | Wyspy Owcze | 79,49 | 76,06 | 82,93 |
| 24 | Grecja | 79,38 | 76,85 | 82,06 |
| 25 | Austria | 79,21 | 76,32 | 82,26 |
| 26 | Wyspy Dziewicze | 79,2 | 75,4 | 83,22 |
| 27 | Malta | 79,15 | 76,95 | 81,47 |
| 28 | Holandia | 79,11 | 76,52 | 81,82 |
| 29 | Luksemburg | 79,03 | 75,76 | 82,52 |
| 30 | Montserrat | 79,0 | 76,8 | 81,31 |
| 31 | Nowa Zelandia | 78,96 | 75,97 | 82,08 |
| 32 | Niemcy | 78,95 | 75,96 | 82,11 |
| 33 | Belgia | 78,92 | 75,75 | 82,24 |
| 34 | Guam | 78,76 | 75,69 | 82,01 |
| 35 | Saint Pierre i Miquelon | 78,76 | 76,41 | 81,23 |
| 36 | Unia Europejska | 78,7 | 75,6 | 82,0 |
| 37 | Wielka Brytania | 78,7 | 76,23 | 81,3 |
| 38 | Finlandia | 78,66 | 75,15 | 82,31 |
| 39 | Wyspa Man | 78,64 | 75,3 | 82,17 |
| 40 | Jordania | 78,55 | 76,04 | 81,22 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11