| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
201 | Wybrzeże Kości .. | 49,0 | 46,43 | 51,66 | | 202 | Rwanda | 48,99 | 47,87 | 50,16 |
| 203 | Somalia | 48,84 | 47,06 | 50,69 |
| 204 | Nigeria | 47,44 | 46,83 | 48,07 |
| 205 | Czad | 47,2 | 46,17 | 48,27 |
| 206 | Gwinea Bissau | 47,18 | 45,37 | 49,04 |
| 207 | Niger | 44,03 | 44,05 | 44,0 |
| 208 | Afganistan | 43,77 | 43,6 | 43,96 |
| 209 | Środkowoafrykańska | 43,74 | 43,69 | 43,79 |
| 210 | Dżibuti | 43,25 | 41,88 | 44,65 |
| 211 | Namibia | 43,11 | 44,39 | 41,79 |
| 212 | Malawi | 42,98 | 43,35 | 42,61 |
| 213 | Południowa Afryka | 42,45 | 43,21 | 41,66 |
| 214 | Mozambik | 40,9 | 41,4 | 40,4 |
| 215 | Sierra Leone | 40,58 | 38,36 | 42,87 |
| 216 | Liberia | 40,39 | 38,93 | 41,89 |
| 217 | Lesotho | 39,97 | 40,73 | 39,18 |
| 218 | Zimbabwe | 39,5 | 40,62 | 38,35 |
| 219 | Zambia | 38,44 | 38,34 | 38,54 |
| 220 | Angola | 37,63 | 36,73 | 38,57 |
| 221 | Suazi | 32,23 | 31,84 | 32,62 |
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11