| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
181 | Senegal | 56,69 | 55,34 | 58,09 | | 182 | Laos | 55,89 | 53,82 | 58,04 |
| 183 | Kenia | 55,31 | 55,24 | 55,37 |
| 184 | Bhutan | 55,17 | 55,38 | 54,96 |
| 185 | Gambia | 54,54 | 52,68 | 56,46 |
| 186 | Gabon | 53,99 | 52,85 | 55,17 |
| 187 | Mauretania | 53,51 | 51,24 | 55,85 |
| 188 | Benin | 53,44 | 52,28 | 54,63 |
| 189 | Kongo | 53,29 | 52,1 | 54,52 |
| 190 | Kamerun | 52,86 | 52,15 | 53,59 |
| 191 | Uganda | 51,75 | 50,78 | 52,73 |
| 192 | Burundi | 51,29 | 50,48 | 52,12 |
| 193 | Tanzania | 50,71 | 49,41 | 52,04 |
| 194 | Botswana | 50,58 | 51,55 | 49,58 |
| 195 | Gwinea | 49,65 | 48,5 | 50,84 |
| 196 | Gwinea Równikowa | 49,51 | 48,11 | 50,95 |
| 197 | Mali | 49,51 | 47,6 | 51,4 |
| 198 | Etiopia | 49,23 | 48,06 | 50,44 |
| 199 | Burkina Faso | 49,21 | 47,68 | 50,8 |
| 200 | Sudan | 49,11 | 48,24 | 50,03 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11