| Lp. | Terytorium | Oczekiwana długość życia |
|---|
| Ogół |  |  |
|---|
| Świat | 65,82 | 63,89 | 67,84 |
| 1 | Andora | 83,52 | 80,62 | 86,62 |
| 2 | Makau | 82,27 | 79,44 | 85,25 |
| 3 | San Marino | 81,8 | 78,33 | 85,57 |
| 4 | Singapur | 81,8 | 79,21 | 84,59 |
| 5 | Hongkong | 81,68 | 78,99 | 84,6 |
| 6 | Japonia | 82,02 | 78,67 | 85,56 |
| 7 | Szwecja | 80,63 | 78,39 | 83,0 |
| 8 | Szwajcaria | 80,62 | 77,8 | 83,59 |
| 9 | Australia | 80,62 | 77,75 | 83,63 |
| 10 | Francja | 80,59 | 77,35 | 84,0 |
| 11 | Guernsey | 80,53 | 77,53 | 83,64 |
| 12 | Islandia | 80,43 | 78,33 | 82,62 |
| 13 | Kanada | 80,34 | 76,98 | 83,86 |
| 14 | Kajmany | 80,2 | 77,57 | 82,87 |
| 15 | Włochy | 79,94 | 77,01 | 83,07 |
| 16 | Gibraltar | 79,93 | 77,05 | 82,96 |
| 17 | Monako | 79,82 | 75,99 | 83,85 |
| 18 | Liechtenstein | 79,81 | 76,24 | 83,4 |
| 19 | Hiszpania | 79,78 | 76,46 | 83,32 |
| 20 | Norwegia | 79,67 | 77,04 | 82,46 |
|
| - | ....... | ... | ... | ... |
|
| 76 | Polska | 75,19 | 71,18 | 79,44 |
|
Następna: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11